BIZ-bijdrage
De bedrijveninvesteringszone (BIZ) bijdragen worden op verzoek van ondernemers en vastgoedeigenaren in de binnenstad jaarlijks geheven. De ontvangen BIZ bijdragen vloeien terug in een fonds om de Deventer binnenstad leefbaar en veilig te houden. De ondernemers en vastgoedeigenaren besteden het geld aan promotie, evenementen, meer groen en sfeerverlichting in de binnenstad.
Bekijk de video met uitleg over de WOZ-waarde (1 minuut en 45 seconden) om te zien hoe de waardebepaling van uw woning in zijn werk gaat.
Aanvraag
De BIZ bijdragen vindt u terug op de aanslag.
Kosten
Het tarief voor de BIZ bijdragen is gebaseerd op de WOZ-waarde.
BIZ Vastgoed (tarieven 2024) | |
Normaal tarief | |
Meer dan € 1, maar niet meer dan € 100.000 | € 122,40 |
Meer dan € 100.000, maar niet meer dan € 200.000 | € 244,80 |
Meer dan € 200.000, maar niet meer dan € 300.000 | € 367,20 |
Meer dan € 300.000, maar niet meer dan € 400.000 | € 489,60 |
Meer dan € 400.000, maar niet meer dan € 500.000 | € 612,00 |
Meer dan € 500.000 | € 734,40 |
Gereduceerd tarief (kantoor, opslag, praktijkruimte) | |
Meer dan € 1, maar niet meer dan € 100.000 | € 61,20 |
Meer dan € 100.000, maar niet meer dan € 200.000 | € 122,40 |
Meer dan € 200.000, maar niet meer dan € 300.000 | € 183,60 |
Meer dan € 300.000, maar niet meer dan € 400.000 | € 244,80 |
Meer dan € 400.000, maar niet meer dan € 500.000 | € 306,00 |
Meer dan € 500.000 | € 367,20 |
BIZ Ondernemers (tarieven 2024) | |
Normaal tarief |
|
Meer dan € 1, maar niet meer dan € 100.000 | € 122,40 |
Meer dan € 100.000, maar niet meer dan € 200.000 | € 244,80 |
Meer dan € 200.000, maar niet meer dan € 300.000 | € 367,20 |
Meer dan € 300.000, maar niet meer dan € 400.000 | € 489,60 |
Meer dan € 400.000, maar niet meer dan € 500.000 | € 612,00 |
Meer dan € 500.000 | € 734,40 |
Gereduceerd tarief (kantoor, opslag, praktijkruimte) | |
Meer dan € 1, maar niet meer dan € 100.000 | € 61,20 |
Meer dan € 100.000, maar niet meer dan € 200.000 | € 122,40 |
Meer dan € 200.000, maar niet meer dan € 300.000 | € 183,60 |
Meer dan € 300.000, maar niet meer dan € 400.000 | € 244,80 |
Meer dan € 400.000, maar niet meer dan € 500.000 | € 306,00 |
Meer dan € 500.000 | € 367,20 |
Bezwaar
Let op: er zijn commerciële bureaus die aanbieden om gratis bezwaar voor u te maken. Dit kost de gemeente onnodig veel geld. Daarnaast kunt u sneller en makkelijker zélf contact opnemen met de gemeente.
Bezwaar maken
De bezwaartermijn is 6 weken vanaf de dagtekening van de aanslag. Wilt u een online bezwaarschrift indienen? U kunt direct inloggen op uw persoonlijke bezwaarformulier. Daar staat een invulformulier dat specifiek op uw aanslag van toepassing is. Zo weet u zeker dat u het bezwaar volledig en juist invult. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. U stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.
Bekijk de video over WOZ-waarde (3 minuten en 45 seconden) met uitleg over de WOZ-waarde. Hierin ziet u hoe de waardebepaling van uw woning in zijn werk gaat.
Contact
Heeft u vragen? Bel, app of kom langs.
- Telefoon: 0570 - 69 34 43
- Postadres: Regionale Belastingsamenwerking, Postbus 5000, 7400 GC Deventer
- Balie: stadhuis Deventer